設備一覧
技術と信念を実現する当社の機械設備を紹介します
プレス加工
機械 | 型式 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
リンクプレス | TPL200 | アマダ | 1450 × 850 | 1 |
デジタルサーボプレス | SDE1522 ストレートサイド | アマダ | 1160 × 750 | 1 |
デジタルサーボプレス | SDE8018 BOフレーム | アマダ | 1030 × 600 | 1 |
デジタルサーボプレス | SDE4515 | アマダ | 800 × 450 | 1 |
デジタルサーボプレス | HIF-60 | コマツ | 900 × 550 | 1 |
自動プレス | NC1-150 | アイダ | 1170 × 600 | 1 |
自動プレス | NC1-450 | アイダ | 810 × 360 | 1 |
自動プレス | NC1-350 | アイダ | 730 × 310 | 2 |
自動プレス | トルクパック35 | アマダ | 700 × 400 | 1 |
高速プレス | 10~60トン EH・α 他 | 山田ドビー | 6 | |
自動プレス | PSV-2 20トン | 京利 | 450 × 300 | 1 |
送り装置
機械 | 型式 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
NCレベラーフィーダー | LCC-HF | オリイ | 2 | |
NCレベラーフィーダー | LCC-03KL | オリイ | 1 | |
NCレベラーフィーダー | LFD-250 | アマダ | 1 | |
NCロールフィーダー | RF20A RF15A RF131 | ダイマック | 4 | |
他 | エア/ロールフィーダー | 17 |
2次加工
機械 | 型式 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | HI-TURN | 高松機械 | 2 | |
バリ取り機 | 自社製 | 1 | ||
タッパー | ブラザー | 5 | ||
レベラー | RP5-151 | ブラザー | 2 | |
回転バレル/振動バレル | 200ℓ | チップトン他 | 2 | |
低温焼鈍 電気炉 | 東京瓦斯電炉 | 1 | ||
遠心分離機 | 徳光工具 | 1 |
洗浄装置
機械 | 型式 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
炭化水素洗浄機 | 3槽式 超音波洗浄 | ツカダファイネス | 1 |
金型加工
機械 | 型式 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤーカット | AD-1i | アマダ/ファナック | 600 × 400 | 3 |
マシニングセンター | NVX5080Ⅱ/HSK | DMG森精機 | 800 × 500 | 1 |
細孔放電加工機 | SH3D | アマダ | 1 | |
平面研削盤 | ナガセ | 600 × 300 | 1 | |
平面研削盤 | オカモト | 600 × 300 | 1 | |
成形研磨機 | クロダ | 350 × 125 | 3 | |
フライス盤 | 静岡 | 1100 × 230 | 2 | |
旋盤 | エグロ/滝澤 | 3 | ||
タッピングマシン | KIRA | 440 × 730 | 1 | |
ボール盤 | ブラザー | 2 | ||
コンターマシン | アマダ | 1 | ||
グラインダー | SHOWA | 2 | ||
モルペット | JAPAX | 2 |
板金加工
機械 | 型式 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
プレスブレーキ | RG-50 | アマダ | W2000 | 1 |
シャーリング | M2045 | アマダ | W2000 t4.5 | 1 |
スポット溶接機 | 松下電器 | 1 |
設計
機械 | 型式 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | MYPAC/CADPAC/アンドール他 | 倉敷機械他 | DXF他 | 8 |
検査測定
機械 | 型式 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
高精度CNC三次元測定器 | XYZAX AXCEL | 東京精密 | 1 | |
3Dスキャナ三次元測定器 | VL300 | キーエンス | 1 | |
画像寸法測定器 | IM-6700/6225 | キーエンス | 1 | |
デジタルマイクロスコープ | VHX6000 | キーエンス | 1 | |
輪郭形状測定器 | ミツトヨ | 1 | ||
三次元画像測定器 | QS-L1020Z/AFシステム | ミツトヨ | 1 | |
工具顕微鏡 | ミツトヨ/ニコン | 2 | ||
投影機 | PJ-H30E2017B | ミツトヨ | 1 | |
顕微鏡 | ニコン | 6 |