特注シム・スペーサーの製造なら、 「特注シム製造センター .com」 。バリレスを実現する精密プレスに関する技術情報も満載!コストダウン提案、短納期対応いたします! produced by 飯島精機

よくある質問

Q:sus304ではどのような板厚がありますか?

下記の表にまとめておりますので、ぜひご覧ください。

 

SUS304、SUS301

板厚 板厚公差 定尺寸法 切板1枚の価格
0.05 ±0.005 320×1000 1600
0.1 ±0.01 320×1000 1000
0.15 ±0.01 320×1000 1000
0.2 ±0.03 320×1000 1080
0.25 ±0.04 320×1000 1200
0.3 ±0.05 320×1000 1290
0.35 ±0.05 320×1000 1510
0.4 ±0.05 320×1000 1710
0.5 ±0.05 320×1000 2120
0.6 ±0.07 320×1000 2520
0.7 ±0.07 320×1000 2930
0.8 ±0.09 320×1000 3150
1 ±0.1 320×1000 4540
1.2 ±0.1 320×1000 8880
1.5 ±0.12 320×1000 9840
2 ±0.17 320×1000 10740

 

SUS430

板厚 板厚公差 定尺寸法 表面仕様 kg単価
0.3 ±0.05 1000×2000 2B 550
0.4 ±0.05 1000×2000 2B 510
0.5 ±0.05 1000×2000 2B 500
0.6 ±0.07 1000×2000 2B 490
0.8 ±0.09 1000×2000 2B 470
1 ±0.1 1000×2000 2B 470
1.2 ±0.1 1000×2000 2B 465
1.5 ±0.1 1000×2000 2B 460
2 ±0.17 1000×2000 2B 450
2.5 ±0.22 1000×2000 2B 480
3 ±0.22 1000×2000 2B 490
4 ±0.35 1000×2000 2B

 

SUS631CSP-3/4H

板厚 板厚公差 定尺寸法 切板1枚の価格
0.1 ±0.01 320×1000 3500
0.15 ±0.01 320×1000 3500
0.2 ±0.03 320×1000 3500
0.25 ±0.04 320×1000 3500
0.3 ±0.05 320×1000 3500
0.35 ±0.05 320×1000 3700
0.4 ±0.05 320×1000 3700
0.5 ±0.05 320×1000 3700
0.6 ±0.07 320×1000 4600
0.7 ±0.07 320×1000 4600
0.8 ±0.09 500×1000 8000
1 ±0.1 500×1000 10000
1.2 ±0.1
都度問合せ下さい
1.5 ±0.12
都度問合せ下さい
2 ±0.17
都度問合せ下さい

 

上記の表に基づいて、当社ではステンレス板の調達から加工まで一貫対応いたします。一部の特殊な材質や板厚に関しては、支給材としてのお願いもしております。

 

ステンレス材のプレス加工にお困りの方は、まずは特注シム製造センター.comまでご相談ください。

 

>>特注シムプレート事例はこちら

>>特注積層モーターコアの事例はこちら

>>お見積り・技術相談はこちら

サイト・運営会社について